TURNIERMODUS UND REGELN
- Jeder Schwimmer kann maximal 4 Bewerbe pro Tag, also insgesamt nicht mehr als 12 Bewerbe auswählen
- Es gibt keine Ausscheidungsläufe! Derjenige mit der schnellsten Zeit ist Sieger des Wettbewerbes. Das bedeutet jeder Wettbewerb gilt als Finale.
- Die Teams in Staffelbewerben können länderübergreifend und teilweise mit Athleten aus verschiedenen Altersklassen gebildet werden.
- Die Zeitnehmung erfolgt elektronisch
- Einschwimmen: 30 min.
Generell werden die Bewerbe nach den Regeln des österreichischen Schwimmverbandes durchgeführt.
VORAUSSICHTLICHES PROGRAMM
| 1. WETTKAMPFABSCHNITT: | 13:00 Einschwimmen | ||
| Freitag, 5.7.2013 | 14:00 Wettkampf | ||
| Nr. | Bewerb | Gschl. | Klasse |
| 1 | 50 m Rücken | w | U18, U16, U14, U12 |
| 2 | 50 m Rücken | m | U18, U16, U14, U12 |
| 3 | 100 m Brust | w | U18, U16, U14, U12 |
| 4 | 100 m Brust | m | U18, U16, U14, U12 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 5 | 200 m Freistil | w | U18, U16, U14, U12 |
| 6 | 200 m Freistil | m | U18, U16, U14, U12 |
| 7 | 50 m Brust | w | U18, U16, U14, U12 |
| 8 | 50 m Brust | m | U18, U16, U14, U12 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 9 | 100 m Rücken | w | U18, U16, U14, U12 |
| 10 | 100 m Rücken | m | U18, U16, U14, U12 |
| 11 | 4 x 100 m Freistil | w | U12, U14 |
| 12 | 4 x 100 m Freistil | m | U12, U14 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 2.WETTKAMPFABSCHNITT: | 08:00 Einschwimmen | ||
| Samstag, 6.7.2013 | 09:00 Wettkampf | ||
| Nr. | Bewerb | Gschl. | Klasse |
| 13 | 100 m Schmetterling | w | U18, U16, U14, U12 |
| 14 | 100 m Schmetterling | m | U18, U16, U14, U12 |
| 15 | 200 m Brust | w | U18, U16, U14, U12 |
| 16 | 200 m Brust | m | U18, U16, U14, U12 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 17 | 50 m Freistil | w | U18, U16, U14, U12 |
| 18 | 50 m Freistil | m | U18, U16, U14, U12 |
| 19 | 200 m Lagen | w | U18, U16, U14, U12 |
| 20 | 200 m Lagen | m | U18, U16, U14, U12 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 21 | 100 m Freistil | w | U18, U16, U14, U12 |
| 22 | 100 m Freistil | m | U18, U16, U14, U12 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 23 | 4 x 100 m Lagen | w | U18, U16 |
| 24 | 4 x 100 m Lagen | m | U18, U16 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 3.WETTKAMPFANSCHNITT: | 08:00 Einschwimmen | ||
| Sonntag, 7.7.2013 | 09:00 Wettkampf | ||
| Nr. | Bewerb | Gschl. | Klasse |
| 25 | 400 m Freistil | w | U18, U16, U14, U12 |
| 26 | 400 m Freistil | m | U18, U16, U14, U12 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 27 | 50 m Schmetterling | w | U18, U16, U14, U12 |
| 28 | 50 m Schmetterling | m | U18, U16, U14, U12 |
| 29 | 200 m Rücken | w | U18, U16, U14, U12 |
| 30 | 200 m Rücken | m | U18, U16, U14, U12 |
| SIEGEREHRUNG | |||
| 31 | 8 x 50 Freistil | mixed | |
| SIEGEREHRUNG |
Allgemeine Turnierregeln
Für das Schwimm - Turnier kommen neben den offiziellen Spielregeln noch die allgemeinen Turnierregeln zur Anwendung. Diese könnt ihr HIER genauestens nachlesen.


